Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | filtro/filteration de la piscina | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
color: | Plata | diámetro del tanque: | 400-1200, puede ser modificado para requisitos particulares según el requisito |
Calidad: | el alto funcionamiento anticorrosión asegurará su durabilidad | Aplicación: | purificación del agua de la piscina |
Alta luz: | pool sand filter tank,water filtration tank |
Del acero inoxidable del top filtro de arena del cuarzo hacia fuera/fliteration para la purificación del agua de la piscina
Características del equipo
El cuerpo del tanque se hace de la protección del medio ambiente y del acero inoxidable de alta calidad, que es durable y no fácil de llevar. La válvula multifuncional (seis pedazos) se utiliza para realizar diversas funciones en el proceso de trabajo entero: Después de la filtración normal que repercute, la suciedad restante en el tubo de descarga será drenada sin la filtración y no será cerrada sin la filtración.
Modelo |
Presión del diseño (MPA) |
Diámetro del tubo de la entrada/del mercado |
Área de filtro (M2) |
Flujo del diseño (m3 /h) |
Diámetro del tanque D (milímetro) |
Altura del tanque H (milímetro) |
Altura del cuerpo del tanque H1 (milímetro) |
ZOKO-DC400 |
0,6 |
1,5 | 0,13 | 6,50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-DC500 | 1,5 | 0,20 | 11,0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-DC600 | 1,5 | 0,30 | 14,0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-DC700 | 1,5 | 0,40 | 20,0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-DC750 | 2,0 | 0,45 | 21,0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-DC800 | 2,0 | 0,50 | 25,0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-DC900 | 2,0 | 0,64 | 30,0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-DC1000 | 2,0 | 0,79 | 35,0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-DC1200 | 2,0 | 1,13 | 45,0 | 1200 | 1500 | 750 |
Persona de Contacto: sales