Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | el tanque de la adsorción de la piscina | color: | Plata |
---|---|---|---|
Materiales: | De acero inoxidable | diámetro del tanque: | 1200-2600 |
Calidad: | el alto funcionamiento anticorrosión asegurará su durabilidad | Aplicación: | purificación del agua de la piscina |
Alta luz: | activated charcoal filter,granulated charcoal water filter |
Adopte el carbono activado granular que el tanque activado horizontal de la adsorción del carbono con manualmente controla turbulencia
El tanque activado horizontal de la adsorción del carbono
Características del equipo
En el método de la desinfección del ozono del flujo completo del semi-programa, es necesario fijar el tanque activado del filtro de la adsorción del carbono para quitar exceso. Al mismo tiempo, puede quitar olor, color, el hierro, el manganeso y la materia orgánica en el agua. Puede también reducir subproductos dañinos tales como cloroformo, ácido cloroacético, etc. formados durante el tratamiento de aguas, y reduce más lejos turbiedad del agua de la piscina. Puede controlar manualmente turbulencia según diferencia de la presión de la entrada y del mercado y tiempo en marcha.
Requisitos:
El cuerpo del tanque de la reacción del ozono de la serie de ZOKO-HX se hace del material del acero inoxidable 316L con alta resistencia a la corrosión anticorrosión del doble del ion del funcionamiento, del anti-ozono y del cloruro, y su presión del diseño es 0.6Mpa. Adopta el tipo agua de la raja que recoge la barra del filtro para hacer el área de distribución de agua más grande y la corriente más uniforme. El buen índice fisicoquímico del carbono activado hace la calidad del agua después de la adsorción y la filtración más estable. Hay una válvula de escape automática en el top para enviar el ozono restante de la reacción al eliminador residual del ozono para reducirlo a O2 y después para descargarlo con seguridad en la atmósfera exterior. El tanque se equipa de una boca para el mantenimiento fácil.
Modelo | El tanque activado ozono de la adsorción del carbono |
Material | acero inoxidable 316L resistente a la corrosión doble del ozono y del cloruro |
Sistema de distribución del agua | Utiliza un distribuidor del agua del acero inoxidable 316L con la ayuda rígida, y no daña la superficie del filtro |
Sistema de la colección del agua (distribución de agua del retroceso) | La tubería es una rama vacía oblonga de la distribución de agua con un tamaño del poro de 0.2m m y la distribución del uniforme |
Distribución de agua/funcionamiento de sistema de la colección | La distribución de agua/el sistema de la colección puede distribuir y recoger uniformemente el agua, y distribuye uniformemente el agua de la turbulencia cuando la turbulencia del agua, que puede activar completamente la capa activada del carbono |
Presión | La presión del diseño es 0.6Mpa, la presión de prueba es presión del diseño de 1,5 veces |
Pérdida máxima de la resistencia de filtro | 0.06Mpa (medida antes de repercutir) |
Medio activado del carbono |
Carbono activado granular basado en la cáscara 1150~1350m2/gm, densidad 470~510Kg/m3, contenido del coco de la humedad <5>
|
Profundidad media | 600m m |
Capa de la ayuda |
La arena del cuarzo, tamaño de partícula es 6m m, profundidad de la capa de la ayuda es 150m m
|
Boca | Boca DN500 en el centro |
Certificación | 4 años |
Vida de servicio del equipo | Durante 50 años |
Modelo | Presión del diseño (MPA) | Diámetro interno D (milímetro) |
Longitud del filtro L (milímetro) |
Área de filtro (M2) |
Espaciamiento del transporte L1 (milímetros) |
Espaciamiento del transporte L2 (milímetro) |
Altura del filtro H (milímetro) |
Diámetro DN (milímetros) del tubo de la entrada/del mercado |
Altura del tubo de entrada H1 (milímetro) |
Altura del tubo de entrada H2 (milímetro) |
Diámetro DN (milímetros) del puerto de acceso |
ZOKO-HX-1221 |
0,60 |
1200 | 2150 | 2,17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 |
400 |
ZOKO-HX-1426 | 1400 | 2610 | 3,12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
ZOKO-HX-1626 | 1600 | 2690 | 3,65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
ZOKO-HX-1830 | 1800 | 3000 | 4,59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-1835 | 1800 | 3500 | 5,40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-1840 | 1800 | 4000 | 6,21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-2030 | 2000 | 3000 | 5,07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2035 | 2000 | 3500 | 5,96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2040 | 2000 | 4000 | 6,86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2235 | 2200 | 3500 | 6,53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2240 | 2200 | 4000 | 7,52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2245 | 2200 | 4500 | 8,51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2440 | 2400 | 4000 | 8,16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2445 | 2400 | 4500 | 9,24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2450 | 2400 | 5000 | 10,32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2640 | 2600 | 4000 | 8,81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2645 | 2600 | 4500 | 9,98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2650 | 2600 | 5000 | 11,15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2655 | 2600 | 5500 | 12,32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2660 | 2600 | 6000 | 13,49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Inclina: Los modelos sin especificar se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos. La altura de la entrada y del mercado y el diámetro del filtro se pueden modificar para requisitos particulares según los requisitos. |
Persona de Contacto: sales