Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Colector del pelo | Materiales: | acero inoxidable 316L |
---|---|---|---|
color: | Plata | Longitud: | 419-800m m |
Calidad: | el alto funcionamiento anticorrosión asegurará su durabilidad | Aplicación: | intercepte las partículas grandes de impurezas sólidas en el agua |
Alta luz: | commercial basket strainer,stainless steel strainer basket |
del plano 316L de la cubierta herramientas abiertas de acero inoxidables de la piscina del colector del pelo aprisa
Características del equipo
Modelo |
Diámetro del pelo D (milímetro) |
Altura H (milímetro) |
Altura del tubo de entrada H1 (milímetro) |
Altura del tubo del mercado H2 (milímetro) |
Diámetro de la entrada DN (milímetro) |
Mercado Diámetro DN (milímetro) |
Longitud L (milímetro) |
ZOKO-PG219 | 219 | 550 | 350 | 150 | 80 | 50-80 | 419 |
ZOKO-PG273 | 273 | 600 | 400 | 200 | 100 | 65-100 | 473 |
ZOKO-PG273 | 273 | 600 | 400 | 200 | 125 | 65-125 | 473 |
ZOKO-PG273 | 273 | 600 | 400 | 200 | 150 | 80-150 | 473 |
ZOKO-PG300 | 300 | 700 | 450 | 200 | 125 | 80-125 | 500 |
ZOKO-PG300 | 300 | 700 | 450 | 200 | 150 | 100-150 | 500 |
ZOKO-PG350 | 350 | 750 | 530 | 230 | 150 | 100-150 | 550 |
ZOKO-PG350 | 350 | 750 | 530 | 230 | 200 | 150-200 | 550 |
ZOKO-PG400 | 400 | 750 | 550 | 250 | 200 | 150-200 | 600 |
ZOKO-PG400 | 400 | 750 | 550 | 250 | 250 | 150-250 | 600 |
ZOKO-PG450 | 450 | 800 | 550 | 250 | 250 | 200-250 | 650 |
ZOKO-PG500 | 500 | 900 | 600 | 300 | 300 | 250-300 | 700 |
ZOKO-PG600 | 600 | 1100 | 750 | 350 | 400 | 300-400 | 800 |
Inclina: Los modelos sin especificar se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos. |
Persona de Contacto: sales