Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | ventana panorámica de la turbulencia | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
Diámetro: | 80-300 | Longitud: | 250-480 |
modelo: | ZOKO-FGC | método conectado: | conexión de pestaña |
Alta luz: | inground pool accessories,easy set pool accessories |
Conexión del reborde de la ventana panorámica de la turbulencia de la longitud 250-480m m ZOKO-FGC de DN80~300mm
Características del equipo
La ventana panorámica de la turbulencia se puede conectar en serie en el tubo del tratamiento de aguas residuales de la unidad del tratamiento de aguas, y el efecto de repercusión y el tiempo requerido pueden ser juzgados observando el cambio del color de la corriente en el vidrio de vista cuando el filtro es de repercusión y de descarga de las aguas residuales.
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetro) |
ZOKO-FGC-80-02 | DN80 | 250 |
ZOKO-FGC-100-02 | DN100 | 280 |
ZOKO-FGC-125-02 | DN125 | 320 |
ZOKO-FGC-150-02 | DN150 | 340 |
ZOKO-FGC-200-02 | DN200 | 450 |
ZOKO-FGC-250-02 | DN250 | 480 |
ZOKO-FGC-300-02 | DN300 | 480 |
Persona de Contacto: sales