Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | filtro/filteration de la piscina | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
color: | Plata | diámetros del tanque: | 1200-2600, puede ser modificado para requisitos particulares según el requisito |
Calidad: | el alto funcionamiento anticorrosión asegurará su durabilidad | Aplicación: | purificación del agua de la piscina |
Alta luz: | pressure sand filter,house sand filter |
Filtro de presión de la arena del cuarzo del acero inoxidable/filteration horizontales para la purificación del agua de la piscina
Características del equipo
Mdoel |
Presión del diseño |
Diámetro interno D (milímetros) |
Longitud del filtro |
Área de filtro |
Espaciamiento del transporte |
Espaciamiento del transporte |
Altura del filtro |
Diámetro DN (milímetros) del tubo de la entrada/del mercado |
Altura del tubo de entrada |
Altura del tubo de entrada |
Diámetro DN (milímetros) del puerto de acceso |
ZOKO-WS1221 |
|
1200 | 2150 | 2,17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 |
|
ZOKO-WS1426 | 1400 | 2610 | 3,12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
ZOKO-WS1626 | 1600 | 2690 | 3,65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
ZOKO-WS1830 | 1800 | 3000 | 4,59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS1835 | 1800 | 3500 | 5,40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS1840 | 1800 | 4000 | 6,21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS2030 | 2000 | 3000 | 5,07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2035 | 2000 | 3500 | 5,96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2040 | 2000 | 4000 | 6,86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2235 | 2200 | 3500 | 6,53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2240 | 2200 | 4000 | 7,52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2245 | 2200 | 4500 | 8,51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2440 | 2400 | 4000 | 8,16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2445 | 2400 | 4500 | 9,24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2450 | 2400 | 5000 | 10,32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2640 | 2600 | 4000 | 8,81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2645 | 2600 | 4500 | 9,98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2650 | 2600 | 5000 | 11,15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2655 | 2600 | 5500 | 12,32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2660 | 2600 | 6000 | 13,49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Inclina: Los modelos sin especificar se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos. La altura de la entrada y del mercado y el diámetro del filtro se pueden modificar para requisitos particulares según los requisitos. El puerto de acceso opcional es DN450. |
Persona de Contacto: sales