Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | filtro/filteration de la piscina | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
color: | Plata | diámetro del tanque: | 500-2600, puede ser modificado para requisitos particulares según el requisito |
Calidad: | el alto funcionamiento anticorrosión asegurará su durabilidad | Aplicación: | purificación del agua de la piscina |
Alta luz: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
Tipo vertical barra plástica del légamo del filtro de presión de la arena del cuarzo del acero inoxidable del filtro de la ingeniería del ABS
Características del equipo
El proceso de filtración puede quitar con eficacia la mayor parte de la materia orgánica, las bacterias y los virus coloidales o granulares en el agua, y mejora la transparencia y la limpieza del agua de la piscina. Para asegurar la seguridad y sanidad de nadadores es uno de los tres elementos principales del tratamiento de la purificación del agua de la piscina. El filtro es un equipo extremadamente importante en el sistema de la purificación del agua de la piscina, su precisión de proceso y la capacidad de proceso que determinan el éxito del proceso entero del tratamiento de aguas y la calidad del agua.
Modelo | Presión del diseño (MPA) |
Diámetro interno D (milímetro) |
Altura H (milímetros) del tubo de entrada | Altura H1 (milímetro) del tubo de entrada | Altura H2 (milímetros) del tubo de entrada |
Área de filtro F (m2) |
Diámetro del tubo de la entrada/del mercado DN (milímetro) |
Puerto de acceso DN (milímetros) |
ZOKO-LS500 |
0,60 |
500 | 1150 | 850 | 450 | 0,19 | 40 |
400 |
ZOKO-LS600 | 600 | 1200 | 850 | 500 | 0,28 | 40 | ||
ZOKO-LS650 | 650 | 1270 | 940 | 540 | 0,33 | 50 | ||
ZOKO-LS700 | 700 | 1350 | 1050 | 650 | 0,38 | 50 | ||
ZOKO-LS750 | 750 | 1450 | 1100 | 650 | 0,44 | 50 | ||
ZOKO-LS800 | 800 | 1500 | 1150 | 650 | 0,50 | 65 | ||
ZOKO-LS900 | 900 | 1550 | 1150 | 700 | 0,63 | 65 | ||
ZOKO-LS1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 750 | 0,72 | 80 | ||
ZOKO-LS1100 | 1100 | 1650 | 1200 | 750 | 0,95 | 80 | ||
ZOKO-LS1200 | 1200 | 1750 | 1250 | 750 | 1,13 | 100 | ||
ZOKO-LS1400 | 1400 | 2000 | 1460 | 750 | 1,53 | 100 | ||
ZOKO-LS1600 | 1600 | 2050 | 1500 | 800 | 2,04 | 125 | ||
ZOKO-LS1800 | 1800 | 2100 | 1540 | 850 | 2,54 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 950 | 3,14 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2650 | 2000 | 950 | 3,14 | 150 | ||
ZOKO-LS2200 | 2200 | 2730 | 2030 | 1000 | 3,80 | 200 | ||
ZOKO-LS2400 | 2400 | 2850 | 2050 | 1050 | 4,52 | 200 | ||
ZOKO-LS2600 | 2600 | 3000 | 2150 | 1100 | 5,31 | 200 | ||
Inclina: Los modelos sin especificar se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos. La altura de la entrada y del mercado y el diámetro del filtro se pueden modificar para requisitos particulares según los requisitos. |
Persona de Contacto: sales