Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | filtro/filteration de la piscina | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
color: | Plata | diámetro del tanque: | 400-1200 |
Calidad: | el alto funcionamiento anticorrosión asegurará su durabilidad | Aplicación: | purificación del agua de la piscina |
Alta luz: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
El tanque del filtro de arena del cuarzo del lado-soporte del acero inoxidable para la purificación del agua de la piscina
Características del equipo
El cuerpo del tanque se hace del material de alta calidad del acero inoxidable de la protección del medio ambiente. Es difícil deformar y llevar. El distribuidor único del agua hace la corriente incluso y el establo. Es fácil instalar y mantener.
Modelo | Presión del diseño (MPA) | Diámetro del tubo de la entrada/del mercado (PULGADAS) |
Área de filtro (M2) |
Flujo del diseño (m3 /h) |
Diámetro del tanque D (milímetro) |
Altura del tanque H (milímetro) |
Altura del cuerpo H1 (milímetro) |
ZOKO-CC400 |
0,6 |
1,5 | 0,13 | 6,50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-CC500 | 1,5 | 0,20 | 11,0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-CC600 | 1,5 | 0,30 | 14,0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-CC700 | 1,5 | 0,40 | 20,0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-CC750 | 2,0 | 0,45 | 21,0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-CC800 | 2,0 | 0,50 | 25,0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-CC900 | 2,0 | 0,64 | 30,0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-CC1000 | 2,0 | 0,79 | 35,0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-CC1200 | 2,0 | 1,13 | 45,0 | 1200 | 1500 | 750 |
Persona de Contacto: sales