Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Colector del pelo | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
Tamaño: | Puede personalizarse | Especificación: | Puede personalizarse |
Estilo: | Tubo | Aplicación: | purificación del agua de la piscina |
Alta luz: | sequence strainer basket,stainless steel strainer basket |
Acero inoxidable de las cestas del tamiz de la piscina del filtro del pelo del colector del pelo de la piscina
Características del equipo:
Filtro del colector del pelo
El colector del pelo es el dispositivo para quitar el pelo en la piscina y para evitar que la basura entre en el equipo de la bomba y del filtro. Se equipa delante de la bomba de la toma para quitar las malas hierbas y los flotadores en curso de consumo de agua del río y del lago para asegurar la operación de la bomba.
Característica
1. Equipado de la válvula de escape de la seguridad en el casquillo, es segura y confiable.
2. Usando el acero inoxidable 304, es fácil limpiar y tiene de largo usando vida.
3. Estructura simple, fácil limpiar y bueno sellando funcionamiento.
Uso
Ampliamente utilizado en el consumo de agua de la piscina, de la sauna y del otro tratamiento de aguas coloque para filtrar el pelo, la fibra y las impurezas en el agua.
Parámetro técnico
Consumo de agua DN |
Tamaño (PN≤5.0MPa) | Mercado de las aguas residuales | |||
L | H | H1 | D0 | ||
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | ZG3/4 |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ133 | |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ159 | |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | M20×1.5 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ478 |
Persona de Contacto: sales